Layer 적층구조 | Layer | 두께 (mm) |
---|---|---|
Top Solder Mask | 0.01 | |
Top Layer | 0.035 | |
Core | 1.5 | |
Bottom Layer | 0.035 | |
Bottom Solder Mask | 0.01 |
Layer 적층구조 | Layer | 두께 (mm) |
---|---|---|
Top Solder Mask | 0.01 | |
Top Layer | 0.07 | |
Core | 1.5 | |
Bottom Layer | 0.07 | |
Bottom Solder Mask | 0.01 |
Layer 적층구조 | Layer | 두께 (mm) |
---|---|---|
Top Solder Mask | 0.01 | |
Top Layer | 0.035 | |
Prepreg | 0.18 | |
Inner 1 | 0.017 | |
Core | 1.12 | |
Inner 2 | 0.017 | |
Prepreg | 0.18 | |
Bottom Layer | 0.035 | |
Bottom Solder Mask | 0.01 |
Layer 적층구조 | Layer | 두께 (mm) |
---|---|---|
Top Solder Mask | 0.01 | |
Top Layer | 0.07 | |
Prepreg | 0.18 | |
Inner 1 | 0.017 | |
Core | 1.12 | |
Inner 2 | 0.017 | |
Prepreg | 0.18 | |
Bottom Layer | 0.07 | |
Bottom Solder Mask | 0.01 |
Layer 적층구조 | Layer | 두께 (mm) |
---|---|---|
Top Solder Mask | 0.01 | |
Top Layer | 0.035 | |
Prepreg | 0.1 | |
Inner 1 | 0.017 | |
Core | 0.57 | |
Inner 2 | 0.017 | |
Prepreg | 0.1 | |
Inner 3 | 0.017 | |
Core | 0.57 | |
Inner 4 | 0.017 | |
Prepreg | 0.1 | |
Bottom Layer | 0.035 | |
Bottom Solder Mask | 0.01 |
최대 PCB크기 이상은 제조공정상 어렵고, 박스와 패킹, 운송시에 큰 크기의 PCB는 많은 비용이 추가될
수 있습니다. 최소 PCB크기는 전기도통검사시 최소 2 cm크기 이상 가능합니다.
최소 주문가능 PCB수량 5개
예) 샘플PCB 2개 제작 시 5개로 주문, 7개 필요시 10개주문
0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm / 1.0 mm / 1.2 mm / 1.6 mm / 2.0 mm
보드 두께 오차는 ± 10 %입니다.
PCB 솔더마스크 색상
초록
빨강
노랑
파랑
흰색
검정
HASL(with lead)/Lead Free HASL-RoHS/ENIG-RoHS
주문&견적 페이지에서 1Oz/2Oz 선택 가능
메모리카드와 같은 가장자리 커넥터에 직접 연결되는 PCB를 제작할 경우, Gold Finger 선택!
이 옵션은 ENIG를 선택할 때만 금색이 되며, HASL을 선택하면 주석으로 덮입니다.
골프핑거를 선택할 때 ENIG-RoHS 옵션을 확인해주시기 바랍니다.
EasyPCB는 FR4 표준 140C를 지원합니다.
Edge Rails를 선택하면 5mm 보드 모서리가 추가됩니다.
Castellated 홀은 PCB를 다른 PCB에 장착할 때 사용합니다.
Castellated 홀을 만들려면 구멍 크기는 최소 0.6mm가 되어야하고
구멍 사이의 간격도 최소 0.6mm가 되어야 합니다.
1가지 종류의 디자인2가지 종류의 디자인3가지 종류의 디자인